Стоимость работ
№ п/п | Наименование единицы оборудования | Стоимость работы на оборудовании (руб. в час) | Время выполнения стандартной услуги (час) |
1 | Рентгеновский дифрактометр X’Pert PRO MRD («PANAlytical) | 3911 | 8 |
2 | Установка для напыления тонких металлических и диэлектрических пленок методом магнетронного распыления и электронно-лучевого испарения | 3881 | 2 |
3 | Установка по измерению переходных процессов в ВТСП устройствах и измерению критических токов в длинномерных ВТСП проводах | 2115 | 10 |
4 | Установка для измерений при сверхнизких температурах до 10 мК, в диапазоне частот до 20 ГГц | 3705 | 20 |
5 | Установка для выращивания стандартных образцов высокосовершенных монокристаллов методом бестигельной зонной плавки с оптическим нагревом | 6348 | 10 |
6 | Сканирующий зондовый микроскоп Solver Pro | 2167 | 24 |
7 | Комплекс аппаратуры для измерений транспортных свойств материалов в диапазоне давлений 0-3ГПа | 2128 | 20 |
8 | Комплекс аппаратуры для твердофазного синтеза материалов | 5900 | 120 |
9 | Электронный растровый микроскоп c приставками для измерения катодолюминесценции и элементного анализа методом EDS | 4999 | 2 |
10 | Измерительная установка - автоматизированный СКВИД-магнитометр MPMS-7 | 6541 | 24 |
11 | Инфракрасный Фурье-спектрометр высокого разрешения | 5817 | 40 |
12 | Сдвоенные герметичные перчаточные боксы с шлюзами, муфельной печью, шаровой мельницей, аналитическими весами | 3378 | 144 |
13 | Установка для экспресс-измерений AC-магнитной восприимчивости материалов в диапазоне температур 4,2 – 300К в нулевом магнитном поле индуктивным методом | 2664 | 10 |
14 | Многофункциональный автоматизированный комплекс PPMS-9 для проведения электрических, магнитных и температурных измерений свойств материалов | 7628 | 48 |
15 | Измерительная установка «0.3К/21Тл» для измерений проводимости, магнитосопротивления и магнитной восприимчивости в магнитном поле 21Тл при температурах 0,3-300К. | 13789 | 72 |
16 | Установка - вибрационный магнитометр для измерений намагниченности в полях до 21Тесла и в диапазоне температур 1,4 - 300К | 11261 | 96 |
17 | Установка импульсного лазерного напыления ВТСП ВУ-500 гетероструктур с модулем скоростной фильтрации | 4924 | 5 |
18 | Установка совмещения и экспонирования лазерная, включая генератор изображения лазерный Heidelberg mPG101, с антивибрационным гранитным столом; блоками нанесения и сушки фоторезиста | 5520 | 5 |
19 | Установка Helios NanoLab 660 для нанолитографии | 8710 | 24 |
20 | Комплект оборудования для твердофазного синтеза, включая: планетарную мельницу; прибор для обработки металлов в атмосфере аргона; пилу алмазную настольную | 5900 | 40 |
21 | Установка для рентгеноструктурного анализа Rigaku Miniflex 600 | 3713 | 3 |
22 | Многофункциональная измерительная криомагнитная установка CFMS-16 | 9274 | 16 |
23 | Система измерения магнитных свойств на переменном токе на основе моста с перестраиваемой частотой АН 2700С | 4348 | 5 |
24 | Установка для измерений спектров квазичастичных возбуждений ВТСП методами Андреевской и Джозефсоновской спектроскопии при температурах 1.6К-300К | 3300 | 12 |
25 | Металлизация электронным лучом (установка Plassys MEB400) | 4140 | 5 |
26 | Работы с использованием чистых вытяжных шкафов, оптических микроскопов и другого оборудования ЧПП | 2222 | 5 |
27 | Установка для проверки вакуумной плотности высоковакуумных устройств | 834 | 2 |
28 | Установка фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) VG SCIENTA АВ | 9600 | 8 |
29 | Низкотемпературный сверхвысоковакуумный сканирующий туннельный микроскоп | 16822 | 48 |
Приведенная в таблице стоимость работы на каждой установке рассчитывалась без учета НДС. В случае выполнения работ в рамках договора об оказании услуг, к данной стоимости добавляется НДС, составляющий 20 % стоимости.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость нестандартных услуг определяется путем разбиения такой услуги на стандартные с учетом стоимости последних.
Для исследовательских установок стандартная услуга включает в себя выполнение стандартной программы измерений, детализация которой может быть предоставлена по запросу заказчику. На основании данной детализации путем добавления и/или вычеркивания технологических шагов, не влияющий на корректность работы установки, может быть согласована иная программа измерений, удовлетворяющая задачам заказчика. Стоимость такой услуги рассчитывается исходя из продолжительности выполнения согласованной программы измерений без изменения стоимости работ на установке за час.