Криомагнитная система для исследований в магнитных полях до 21 Тесла
Криомагнитная система для исследований в магнитных полях до 21 Тесла
в диапазоне температур 0.3 -300К
Технические параметры
Параметры | Варианты вставок | |||
Вставка#1 с откачкой 4He | Вставка #2 с откачкой 3He | Вставка #3* с вращением образцов | Вставка #4* – вибрационный магнетометр | |
Диапазон температур | 1.4 – 300К | 0.3 - 300 К | 0.3 - 300 К | 1.4 – 300К |
Тип загрузки образца | Через шлюз, сверху | Через шлюз, сверху | Через шлюз, сверху | Через шлюз, сверху |
Режим замороженного поля | В полях до 21Т | |||
Измеряемые величины | (1)Сопротивление, AC, DC | (1)Сопротивление, AC, DC | (1)Сопротивление, AC, DC | (1)Намагниченность, AC
|
(2)Холловское сопротивление | (2)Холловское сопротивление | (2)Холловское сопротивление | (2)Восприимчивость (AC) | |
|
| (3)Анизотропия магнитосопротивле-ния (в диапазоне углов 190°), DC, AC |
| |
|
|
|
| |
измерения транспорта под давлением | До 30кБ | До 30кБ | До 20кБ | - |
Диаметр камеры давления | 25мм | 25мм | 20мм | 16мм |
*- в стадии изготовления