Сканирующий туннельный микроскоп Solver-Pro NT-MDT
Сканирующий туннельный микроскоп Solver-Pro NT-MDT
Solver-Pro NT-MDT
СЗМ СОЛВЕР P47-PRO - это универсальный прибор для комплексных исследований различных объектов с высоким разрешением на воздухе, в жидкостях и контролируемой газовой атмосфере, при температуре до 150 С.
Размер образца | 40х40х10мм |
Сканеры | 3х3х1 мкм (±10%) 10х10х2 мкм (±10%) 50х50х3 мкм (±10%) |
Минимальный шаг сканирования | 0.0004 нм; 0.0011 нм; 0.006 нм |
Способ сканирования | Образцом |
СЗМ головки | АФМ СТМ 30 пА-50 нА, СКВ шум 4 пА (стандартный предусилитель) 10 пА-5 нА, СКВ шум 1,5 пА (низкотоковый предусилитель) Shear Force |
Оптическая система | Числовая апертура 0,1 Увеличение с 58х до 578х Горизонтальное поле зрения от 5,1 до 0,51 мм |
Система контроля и управления | СЗМ контроллер |
Вибрационная изоляция | Встроенная пассивная изоляция Активая антивибрационная система |
Общий вид прибора Solver P47 1 – платформа с виброизолирующей системой; 2 – блок подвода и сканирования; 3 – измерительная головка; 4 - штатив; 5 – видеомикроскоп; 6 – осветитель