Изучение высыпаний релятивистских электронов
LPI List of energetic electron precipitation events recorded in the atmosphere at Apatity, Murmansk region | ||||||||||
| ___________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| N | Year | DOY | Day | Mon | Pmin,* | Pmax,* | Tstart** | Tend** | ||
| g/cm2 | g/cm2 | Hour | Min | Hour | Min | |||||
| ___________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| 1 | 1961 | 129 | 9 | 5 | 6.5 | 12.2 | 8 | 15 | 8 | 27 |
| 2 | 1961 | 129 | 9 | 5 | 8.6 | 14.1 | 11 | 21 | 11 | 32 |
| 3 | 1961 | 255 | 12 | 9 | 4.4 | 15.2 | 8 | 11 | 8 | 29 |
| 4 | 1962 | 116 | 26 | 4 | 6.9 | 10.7 | 8 | 19 | 8 | 25 |
| 5 | 1962 | 201 | 20 | 7 | 12.5 | 19.7 | 8 | 24 | 8 | 38 |
| 6 | 1962 | 243 | 31 | 8 | 10.3 | 25.7 | 8 | 40 | 8 | 53 |
| 7 | 1963 | 189 | 8 | 7 | 15.3 | 22.4 | 8 | 17 | 8 | 25 |
| 8 | 1963 | 287 | 14 | 10 | 23.0 | 26.7 | 8 | 25 | 8 | 28 |
| 9 | 1964 | 84 | 24 | 3 | 10.0 | 19.0 | 13 | 38 | 13 | 49 |
| 10 | 1964 | 119 | 28 | 4 | 6.8 | 19.5 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 11 | 1964 | 177 | 25 | 6 | 14.5 | 25.8 | 8 | 54 | 9 | 6 |
| 12 | 1964 | 285 | 11 | 10 | 29.0 | 32.0 | 18 | 8 | 18 | 10 |
| 13 | 1964 | 286 | 12 | 10 | 32.4 | 37.1 | 17 | 58 | 18 | 1 |
| 14 | 1965 | 168 | 17 | 6 | 9.8 | 16.1 | 1 | 41 | 1 | 55 |
| 15 | 1965 | 168 | 17 | 6 | 5.8 | 12.8 | 9 | 28 | 9 | 40 |
| 16 | 1965 | 246 | 3 | 9 | 10.0 | 17.0 | 8 | 49 | 9 | 1 |
| 17 | 1965 | 259 | 16 | 9 | 7.4 | 14.5 | 8 | 46 | 9 | 3 |
| 18 | 1965 | 260 | 17 | 9 | 8.3 | 10.8 | 8 | 30 | 8 | 36 |
| 19 | 1965 | 306 | 2 | 11 | 8.1 | 28.9 | 0 | 41 | 1 | 2 |
| 20 | 1965 | 331 | 27 | 11 | 8.1 | 14.9 | 13 | 30 | 13 | 47 |
| 21 | 1965 | 323 | 19 | 11 | 18.3 | 40.0 | 12 | 57 | 13 | 11 |
| 22 | 1965 | 333 | 29 | 11 | 21.0 | 27.1 | 0 | 47 | 0 | 53 |
| 23 | 1966 | 19 | 19 | 1 | 14.4 | 16.0 | 1 | 23 | 1 | 32 |
| 24 | 1967 | 34 | 3 | 2 | 13.0 | 16.5 | 8 | 25 | 8 | 30 |
| 25 | 1967 | 71 | 12 | 3 | 7.4 | 8.4 | 8 | 25 | 8 | 28 |
| 26 | 1967 | 127 | 7 | 5 | 6.0 | 11.7 | 9 | 17 | 9 | 44 |
| 27 | 1968 | 40 | 9 | 2 | 8.7 | 16.6 | 8 | 31 | 8 | 45 |
| 28 | 1968 | 75 | 15 | 3 | 10.0 | 16.9 | 8 | 24 | 8 | 38 |
| 29 | 1968 | 98 | 7 | 4 | 4.2 | 15.6 | 8 | 49 | 9 | 25 |
| 30 | 1968 | 145 | 24 | 5 | 8.0 | 15.6 | 13 | 34 | 13 | 51 |
| 31 | 1968 | 164 | 12 | 6 | 8.3 | 9.1 | 9 | 22 | 9 | 30 |
| 32 | 1968 | 165 | 13 | 6 | 9.7 | 27.7 | 8 | 20 | 8 | 41 |
| 33 | 1968 | 189 | 7 | 7 | 7.8 | 25.9 | 8 | 39 | 9 | 17 |
| 34 | 1968 | 205 | 23 | 7 | 7.7 | 11.1 | 8 | 59 | 9 | 29 |
| 35 | 1968 | 221 | 8 | 8 | 7.5 | 13.9 | 8 | 39 | 8 | 55 |
| 36 | 1968 | 252 | 8 | 9 | 7.6 | 10.0 | 8 | 55 | 9 | 7 |
| 37 | 1968 | 257 | 13 | 9 | 9.4 | 12.4 | 8 | 42 | 8 | 50 |
| 38 | 1968 | 274 | 30 | 9 | 7.0 | 27.6 | 8 | 15 | 8 | 53 |
| 39 | 1968 | 274 | 30 | 9 | 6.7 | 14.5 | 13 | 41 | 14 | 8 |
| 40 | 1968 | 277 | 3 | 10 | 2.2 | 11.6 | 8 | 21 | 8 | 42 |
| 41 | 1968 | 305 | 31 | 10 | 11.7 | 17.6 | 8 | 13 | 8 | 19 |
| 42 | 1968 | 309 | 4 | 11 | 20.6 | 36.2 | 7 | 56 | 8 | 6 |
| 43 | 1969 | 28 | 28 | 1 | 22.8 | 30.7 | 13 | 16 | 13 | 21 |
| 44 | 1969 | 75 | 16 | 3 | 8.6 | 11.7 | 8 | 34 | 8 | 37 |
| 45 | 1969 | 77 | 18 | 3 | 9.0 | 11.2 | 8 | 17 | 8 | 20 |
| 46 | 1969 | 251 | 8 | 9 | 29.0 | 41.0 | 8 | 15 | 8 | 28 |
| 47 | 1969 | 251 | 8 | 9 | 4.8 | 14.1 | 11 | 29 | 11 | 53 |
| 48 | 1969 | 283 | 10 | 10 | 7.3 | 9.8 | 13 | 23 | 13 | 29 |
| 49 | 1969 | 285 | 12 | 10 | 12.0 | 15.8 | 8 | 18 | 8 | 23 |
| 50 | 1970 | 61 | 2 | 3 | 5.9 | 25.2 | 13 | 17 | 13 | 38 |
| 51 | 1970 | 184 | 3 | 7 | 8.0 | 10.5 | 8 | 43 | 9 | 49 |
| 52 | 1970 | 210 | 29 | 7 | 13.3 | 30.2 | 8 | 22 | 8 | 43 |
| 53 | 1970 | 230 | 18 | 8 | 5.5 | 19.2 | 8 | 53 | 9 | 22 |
| 54 | 1970 | 238 | 26 | 8 | 8.0 | 8.9 | 8 | 58 | 9 | 1 |
| 55 | 1971 | 91 | 1 | 4 | 6.2 | 8.1 | 8 | 40 | 8 | 46 |
| 56 | 1971 | 183 | 2 | 7 | 12.5 | 17.0 | 13 | 54 | 13 | 59 |
| 57 | 1971 | 256 | 13 | 9 | 10.5 | 16.8 | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 58 | 1971 | 261 | 18 | 9 | 5.5 | 13.2 | 8 | 24 | 8 | 41 |
| 59 | 1971 | 328 | 24 | 11 | 11.2 | 14.4 | 8 | 22 | 8 | 29 |
| 60 | 1971 | 351 | 17 | 12 | 11.5 | 25.0 | 8 | 8 | 8 | 22 |
| 61 | 1971 | 351 | 17 | 12 | 14.0 | 27.4 | 13 | 2 | 13 | 19 |
| 62 | 1972 | 90 | 30 | 3 | 12.3 | 15.6 | 1 | 22 | 1 | 41 |
| 63 | 1972 | 260 | 16 | 9 | 17.5 | 22.4 | 8 | 18 | 8 | 23 |
| 64 | 1972 | 267 | 23 | 9 | 14.2 | 21.6 | 13 | 37 | 13 | 48 |
| 65 | 1972 | 273 | 29 | 9 | 10.0 | 21.7 | 8 | 15 | 8 | 33 |
| 66 | 1972 | 273 | 29 | 9 | 9.2 | 13.8 | 13 | 22 | 13 | 28 |
| 67 | 1972 | 320 | 15 | 11 | 17.8 | 45.6 | 12 | 53 | 13 | 14 |
| 68 | 1972 | 362 | 27 | 12 | 11.0 | 41.6 | 12 | 52 | 13 | 18 |
| 69 | 1973 | 10 | 10 | 1 | 17.1 | 35.2 | 13 | 7 | 13 | 18 |
| 70 | 1973 | 40 | 9 | 2 | 14.0 | 29.2 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| 71 | 1973 | 56 | 25 | 2 | 3.4 | 5.2 | 8 | 30 | 8 | 35 |
| 72 | 1973 | 56 | 25 | 2 | 10.5 | 12.0 | 10 | 22 | 10 | 24 |
| 73 | 1973 | 62 | 3 | 3 | 12.0 | 13.9 | 8 | 16 | 8 | 19 |
| 74 | 1973 | 79 | 20 | 3 | 7.4 | 11.6 | 8 | 15 | 8 | 39 |
| 75 | 1973 | 84 | 25 | 3 | 3.8 | 19.3 | 8 | 9 | 8 | 30 |
| 76 | 1973 | 101 | 11 | 4 | 7.3 | 9.6 | 8 | 34 | 8 | 40 |
| 77 | 1973 | 108 | 18 | 4 | 8.2 | 28.8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 78 | 1973 | 109 | 19 | 4 | 19.8 | 22.0 | 8 | 22 | 8 | 27 |
| 79 | 1973 | 111 | 21 | 4 | 6.2 | 21.5 | 8 | 15 | 8 | 41 |
| 80 | 1973 | 111 | 21 | 4 | 10.4 | 15.5 | 10 | 20 | 10 | 29 |
| 81 | 1973 | 112 | 22 | 4 | 9.3 | 17.9 | 8 | 21 | 8 | 38 |
| 82 | 1973 | 112 | 22 | 4 | 8.6 | 16.3 | 10 | 27 | 10 | 39 |
| 83 | 1973 | 140 | 20 | 5 | 4.5 | 12.3 | 8 | 41 | 8 | 55 |
| 84 | 1973 | 143 | 23 | 5 | 6.8 | 13.4 | 8 | 23 | 8 | 35 |
| 85 | 1973 | 239 | 27 | 8 | 6.5 | 11.4 | 8 | 29 | 8 | 38 |
| 86 | 1973 | 240 | 28 | 8 | 16.9 | 19.9 | 8 | 43 | 8 | 45 |
| 87 | 1973 | 276 | 3 | 10 | 12.8 | 19.4 | 8 | 24 | 8 | 33 |
| 88 | 1973 | 290 | 17 | 10 | 6.7 | 12.7 | 8 | 29 | 8 | 40 |
| 89 | 1973 | 293 | 20 | 10 | 4.1 | 11.9 | 8 | 47 | 9 | 7 |
| 90 | 1974 | 83 | 24 | 3 | 9.4 | 13.2 | 8 | 31 | 9 | 24 |
| 91 | 1974 | 83 | 24 | 3 | 2.5 | 4.3 | 9 | 2 | 9 | 31 |
| 92 | 1974 | 84 | 25 | 3 | 7.2 | 9.5 | 8 | 27 | 8 | 33 |
| 93 | 1974 | 91 | 1 | 4 | 13.0 | 24.9 | 8 | 14 | 8 | 35 |
| 94 | 1974 | 91 | 1 | 4 | 4.9 | 17.6 | 13 | 27 | 13 | 45 |
| 95 | 1974 | 94 | 4 | 4 | 3.9 | 7.8 | 8 | 29 | 8 | 43 |
| 96 | 1974 | 94 | 4 | 4 | 2.6 | 6.0 | 11 | 14 | 11 | 25 |
| 97 | 1974 | 97 | 7 | 4 | 4.7 | 7.2 | 8 | 47 | 8 | 49 |
| 98 | 1974 | 97 | 7 | 4 | 3.0 | 3.8 | 13 | 49 | 13 | 53 |
| 99 | 1974 | 110 | 20 | 4 | 5.6 | 11.5 | 13 | 18 | 13 | 34 |
| 100 | 1974 | 111 | 21 | 4 | 7.0 | 25.0 | 8 | 12 | 8 | 49 |
| 101 | 1974 | 120 | 30 | 4 | 13.6 | 19.0 | 8 | 26 | 8 | 39 |
| 102 | 1974 | 144 | 24 | 5 | 3.4 | 6.7 | 8 | 37 | 8 | 49 |
| 103 | 1974 | 154 | 3 | 6 | 11.5 | 21.4 | 13 | 8 | 13 | 17 |
| 104 | 1974 | 178 | 27 | 6 | 11.2 | 25.7 | 8 | 9 | 8 | 29 |
| 105 | 1974 | 186 | 5 | 7 | 4.5 | 13.5 | 8 | 23 | 8 | 43 |
| 106 | 1974 | 195 | 14 | 7 | 7.0 | 15.3 | 8 | 29 | 8 | 41 |
| 107 | 1974 | 203 | 22 | 7 | 12.0 | 16.4 | 8 | 23 | 8 | 29 |
| 108 | 1974 | 205 | 24 | 7 | 12.0 | 18.7 | 8 | 19 | 8 | 25 |
| 109 | 1974 | 208 | 27 | 7 | 17.0 | 26.3 | 8 | 24 | 8 | 33 |
| 110 | 1974 | 233 | 21 | 8 | 10.7 | 26.4 | 8 | 16 | 8 | 34 |
| 111 | 1974 | 235 | 23 | 8 | 14.8 | ND | 8 | 30 | 8 | 34 |
| 112 | 1974 | 262 | 19 | 9 | 10.2 | 12.5 | 8 | 27 | 8 | 32 |
| 113 | 1974 | 263 | 20 | 9 | 9.4 | 26.5 | 8 | 18 | 8 | 36 |
| 114 | 1974 | 290 | 17 | 10 | 4.9 | 21.1 | 8 | 26 | 8 | 54 |
| 115 | 1974 | 293 | 20 | 10 | 13.6 | 26.6 | 8 | 20 | 8 | 29 |
| 116 | 1974 | 295 | 22 | 10 | 7.4 | 15.6 | 8 | 15 | 8 | 32 |
| 117 | 1974 | 297 | 24 | 10 | 16.7 | 21.3 | 13 | 24 | 13 | 26 |
| 118 | 1974 | 299 | 26 | 10 | 15.0 | 42.2 | 8 | 25 | 8 | 46 |
| 119 | 1975 | 14 | 14 | 1 | 7.9 | 11.6 | 8 | 27 | 8 | 30 |
| 120 | 1975 | 64 | 5 | 3 | 6.7 | 20.3 | 8 | 13 | 8 | 27 |
| 121 | 1975 | 70 | 11 | 3 | 6.2 | 28.3 | 8 | 2 | 8 | 24 |
| 122 | 1975 | 83 | 24 | 3 | 4.3 | 8.8 | 13 | 29 | 13 | 44 |
| 123 | 1975 | 99 | 9 | 4 | 22.2 | 26.3 | 8 | 15 | 8 | 18 |
| 124 | 1975 | 103 | 13 | 4 | 11.7 | 16.9 | 8 | 21 | 8 | 27 |
| 125 | 1975 | 153 | 2 | 6 | 7.3 | 9.9 | 8 | 33 | 8 | 45 |
| 126 | 1975 | 189 | 8 | 7 | 3.7 | 9.0 | 13 | 27 | 13 | 38 |
| 127 | 1975 | 191 | 10 | 7 | 4.8 | 11.5 | 8 | 23 | 8 | 39 |
| 128 | 1975 | 192 | 11 | 7 | 4.5 | 11.1 | 8 | 22 | 8 | 37 |
| 129 | 1975 | 217 | 5 | 8 | 45.0 | 52.0 | 13 | 3 | 13 | 6 |
| 130 | 1975 | 218 | 6 | 8 | 4.9 | 5.9 | 8 | 44 | 8 | 49 |
| 131 | 1975 | 222 | 10 | 8 | 4.9 | 19.8 | 8 | 21 | 8 | 48 |
| 132 | 1975 | 226 | 14 | 8 | 5.7 | 16.5 | 8 | 32 | 9 | 0 |
| 133 | 1975 | 232 | 20 | 8 | 8.6 | 11.4 | 13 | 25 | 13 | 31 |
| 134 | 1975 | 242 | 30 | 8 | 5.9 | 7.9 | 8 | 37 | 8 | 43 |
| 135 | 1975 | 282 | 9 | 10 | 12.7 | 20.5 | 8 | 21 | 8 | 30 |
| 136 | 1975 | 304 | 31 | 10 | 6.6 | 8.2 | 8 | 47 | 8 | 56 |
| 137 | 1975 | 308 | 4 | 11 | 7.4 | 8.9 | 8 | 37 | 8 | 42 |
| 138 | 1975 | 310 | 6 | 11 | 8.8 | 9.7 | 13 | 29 | 13 | 32 |
| 139 | 1975 | 335 | 1 | 12 | 9.1 | 16.5 | 8 | 23 | 8 | 37 |
| 140 | 1975 | 361 | 27 | 12 | 11.5 | 20.6 | 8 | 15 | 8 | 30 |
| 141 | 1976 | 21 | 21 | 1 | 4.6 | 8.7 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 142 | 1976 | 41 | 10 | 2 | 6.9 | 10.0 | 8 | 26 | 8 | 35 |
| 143 | 1976 | 68 | 8 | 3 | 5.2 | 18.5 | 8 | 12 | 8 | 34 |
| 144 | 1976 | 68 | 8 | 3 | 3.9 | 16.6 | 12 | 15 | 12 | 36 |
| 145 | 1976 | 88 | 28 | 3 | 6.7 | 9.4 | 8 | 28 | 8 | 35 |
| 146 | 1976 | 89 | 29 | 3 | 8.1 | 15.0 | 8 | 22 | 8 | 36 |
| 147 | 1976 | 94 | 3 | 4 | 11.5 | 25.0 | 8 | 21 | 8 | 34 |
| 148 | 1976 | 95 | 4 | 4 | 21.0 | 40.0 | 8 | 4 | 8 | 22 |
| 149 | 1976 | 97 | 6 | 4 | 8.4 | 28.0 | 8 | 6 | 8 | 33 |
| 150 | 1976 | 186 | 4 | 7 | 8.5 | 10.1 | 8 | 46 | 9 | 0 |
| 151 | 1976 | 198 | 16 | 7 | 17.7 | 20.2 | 8 | 26 | 8 | 29 |
| 152 | 1976 | 212 | 30 | 7 | 1.9 | 12.2 | 8 | 42 | 9 | 14 |
| 153 | 1976 | 212 | 30 | 7 | 2.1 | 3.4 | 13 | 41 | 13 | 47 |
| 154 | 1976 | 264 | 20 | 9 | 7.8 | 24.2 | 8 | 10 | 8 | 25 |
| 155 | 1976 | 291 | 17 | 10 | 5.6 | 10.2 | 8 | 17 | 8 | 47 |
| 156 | 1976 | 292 | 18 | 10 | 9.5 | 13.2 | 8 | 22 | 8 | 28 |
| 157 | 1976 | 323 | 18 | 11 | 24.1 | 26.7 | 13 | 38 | 13 | 40 |
| 158 | 1977 | 68 | 9 | 3 | 6.6 | 9.4 | 8 | 18 | 8 | 24 |
| 159 | 1977 | 96 | 6 | 4 | 2.0 | 5.7 | 8 | 34 | 8 | 51 |
| 160 | 1977 | 97 | 7 | 4 | 2.5 | 10.0 | 8 | 31 | 8 | 54 |
| 161 | 1977 | 99 | 9 | 4 | 8.9 | 12.0 | 8 | 20 | 8 | 25 |
| 162 | 1977 | 195 | 14 | 7 | 5.3 | 6.7 | 13 | 51 | 13 | 54 |
| 163 | 1977 | 210 | 29 | 7 | 3.7 | 8.2 | 8 | 35 | 8 | 49 |
| 164 | 1977 | 211 | 30 | 7 | 5.6 | 9.4 | 8 | 40 | 8 | 49 |
| 165 | 1977 | 219 | 7 | 8 | 5.2 | 9.6 | 8 | 43 | 8 | 59 |
| 166 | 1977 | 223 | 11 | 8 | 5.9 | 9.4 | 8 | 39 | 8 | 44 |
| 167 | 1977 | 229 | 17 | 8 | 4.3 | 9.2 | 8 | 41 | 8 | 53 |
| 168 | 1977 | 270 | 27 | 9 | 5.4 | 8.4 | 8 | 41 | 8 | 51 |
| 169 | 1978 | 94 | 4 | 4 | 5.4 | 8.1 | 6 | 53 | 7 | 4 |
| 170 | 1978 | 114 | 24 | 4 | 5.2 | 9.2 | 7 | 18 | 7 | 26 |
| 171 | 1978 | 116 | 26 | 4 | 5.4 | 30.2 | 7 | 41 | 8 | 15 |
| 172 | 1978 | 123 | 3 | 5 | 5.9 | 15.5 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 173 | 1978 | 175 | 24 | 6 | 5.9 | 23.9 | 6 | 42 | 7 | 6 |
| 174 | 1978 | 224 | 12 | 8 | 5.5 | 7.7 | 7 | 11 | 7 | 20 |
| 175 | 1978 | 242 | 30 | 8 | 4.9 | 10.0 | 7 | 4 | 7 | 15 |
| 176 | 1978 | 271 | 28 | 9 | 5.0 | 6.6 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| 177 | 1978 | 273 | 30 | 9 | 2.6 | 9.8 | 6 | 59 | 7 | 14 |
| 178 | 1978 | 295 | 22 | 10 | 3.5 | 13.1 | 6 | 59 | 7 | 24 |
| 179 | 1978 | 300 | 27 | 10 | 5.4 | 7.0 | 7 | 15 | 7 | 24 |
| 180 | 1978 | 301 | 28 | 10 | 6.8 | 20.1 | 6 | 51 | 7 | 9 |
| 181 | 1978 | 330 | 26 | 11 | 14.9 | 34.5 | 6 | 43 | 7 | 4 |
| 182 | 1979 | 4 | 4 | 1 | 10.0 | 18.5 | 6 | 45 | 6 | 56 |
| 183 | 1979 | 57 | 26 | 2 | 5.9 | 14.7 | 12 | 57 | 13 | 18 |
| 184 | 1979 | 58 | 27 | 2 | 4.8 | 21.1 | 6 | 59 | 7 | 29 |
| 185 | 1979 | 107 | 17 | 4 | 4.9 | 9.6 | 7 | 12 | 7 | 26 |
| 186 | 1979 | 122 | 2 | 5 | 3.8 | 6.8 | 7 | 10 | 7 | 23 |
| 187 | 1979 | 231 | 19 | 8 | 6.6 | 9.1 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| 188 | 1979 | 282 | 9 | 10 | 7.5 | 16.1 | 12 | 53 | 13 | 7 |
| 189 | 1979 | 318 | 14 | 11 | 4.9 | 9.9 | 7 | 27 | 7 | 47 |
| 190 | 1979 | 338 | 4 | 12 | 10.4 | 17.5 | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 191 | 1980 | 102 | 11 | 4 | 5.5 | 7.8 | 7 | 11 | 7 | 18 |
| 192 | 1980 | 107 | 16 | 4 | 6.0 | 8.7 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| 193 | 1980 | 165 | 13 | 6 | 6.3 | 20.0 | 6 | 53 | 7 | 11 |
| 194 | 1980 | 299 | 25 | 10 | 6.3 | 8.6 | 13 | 14 | 13 | 17 |
| 195 | 1981 | 104 | 15 | 4 | 2.7 | 12.4 | 7 | 52 | 8 | 13 |
| 196 | 1981 | 158 | 7 | 6 | 1.7 | 12.4 | 7 | 48 | 8 | 11 |
| 197 | 1981 | 180 | 29 | 6 | 8.5 | 12.7 | 7 | 56 | 8 | 2 |
| 198 | 1981 | 207 | 26 | 7 | 3.7 | 7.5 | 8 | 2 | 8 | 13 |
| 199 | 1981 | 217 | 5 | 8 | 10.5 | 18.0 | 7 | 45 | 7 | 53 |
| 200 | 1981 | 276 | 3 | 10 | 4.5 | 11.7 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 201 | 1981 | 322 | 18 | 11 | 5.2 | 9.6 | 6 | 57 | 7 | 3 |
| 202 | 1982 | 28 | 28 | 1 | 6.6 | 9.4 | 12 | 56 | 13 | 2 |
| 203 | 1982 | 35 | 4 | 2 | 6.5 | 8.8 | 7 | 6 | 7 | 12 |
| 204 | 1982 | 36 | 5 | 2 | 2.6 | 12.5 | 6 | 50 | 7 | 7 |
| 205 | 1982 | 44 | 13 | 2 | 6.9 | 17.3 | 6 | 52 | 7 | 12 |
| 206 | 1982 | 96 | 6 | 4 | 6.0 | 6.7 | 7 | 56 | 7 | 58 |
| 207 | 1982 | 195 | 14 | 7 | 12.8 | 15.0 | 7 | 50 | 7 | 53 |
| 208 | 1982 | 196 | 15 | 7 | 8.0 | 18.7 | 7 | 51 | 8 | 7 |
| 209 | 1982 | 201 | 20 | 7 | 5.7 | 16.9 | 7 | 45 | 8 | 5 |
| 210 | 1982 | 210 | 29 | 7 | 10.5 | 11.6 | 14 | 2 | 14 | 4 |
| 211 | 1982 | 212 | 31 | 7 | 6.0 | 16.7 | 7 | 52 | 8 | 7 |
| 212 | 1982 | 237 | 25 | 8 | 7.7 | 14.8 | 7 | 47 | 8 | 2 |
| 213 | 1982 | 237 | 25 | 8 | 8.0 | 12.1 | 13 | 45 | 13 | 51 |
| 214 | 1982 | 242 | 30 | 8 | 9.5 | 13.0 | 7 | 53 | 7 | 59 |
| 215 | 1982 | 246 | 3 | 9 | 8.2 | 9.7 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| 216 | 1982 | 248 | 5 | 9 | 2.8 | 5.8 | 8 | 9 | 8 | 19 |
| 217 | 1982 | 248 | 5 | 9 | 4.5 | 16.0 | 13 | 43 | 13 | 51 |
| 218 | 1983 | 18 | 18 | 1 | 13.5 | 25.7 | 6 | 54 | 7 | 15 |
| 219 | 1983 | 38 | 7 | 2 | 8.3 | 12.3 | 6 | 57 | 7 | 14 |
| 220 | 1983 | 39 | 8 | 2 | 4.5 | 8.2 | 7 | 10 | 7 | 21 |
| 221 | 1983 | 49 | 18 | 2 | 6.2 | 15.0 | 6 | 54 | 7 | 14 |
| 222 | 1983 | 79 | 20 | 3 | 7.3 | 16.2 | 6 | 47 | 7 | 2 |
| 223 | 1983 | 91 | 1 | 4 | 6.5 | 15.7 | 7 | 54 | 8 | 13 |
| 224 | 1983 | 92 | 2 | 4 | 7.0 | 13.0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 225 | 1983 | 98 | 8 | 4 | 4.9 | 10.7 | 8 | 8 | 8 | 26 |
| 226 | 1983 | 105 | 15 | 4 | 7.4 | 9.5 | 7 | 55 | 8 | 3 |
| 227 | 1983 | 112 | 22 | 4 | 3.6 | 8.1 | 8 | 4 | 8 | 21 |
| 228 | 1983 | 116 | 26 | 4 | 4.9 | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 229 | 1983 | 126 | 6 | 5 | 6.6 | 12.4 | 8 | 0 | 8 | 21 |
| 230 | 1983 | 132 | 12 | 5 | 9.7 | 14.0 | 7 | 50 | 7 | 56 |
| 231 | 1983 | 132 | 12 | 5 | 5.4 | 12.1 | 13 | 54 | 14 | 9 |
| 232 | 1983 | 134 | 14 | 5 | 7.3 | 25.3 | 7 | 47 | 8 | 14 |
| 233 | 1983 | 135 | 15 | 5 | 9.0 | 14.9 | 13 | 59 | 14 | 8 |
| 234 | 1983 | 172 | 21 | 6 | 7.4 | 17.0 | 7 | 56 | 8 | 19 |
| 235 | 1983 | 194 | 13 | 7 | 5.9 | 8.9 | 8 | 25 | 8 | 33 |
| 236 | 1983 | 214 | 2 | 8 | 4.2 | 37.5 | 7 | 33 | 8 | 18 |
| 237 | 1983 | 224 | 12 | 8 | 6.4 | 8.6 | 8 | 15 | 8 | 23 |
| 238 | 1983 | 235 | 23 | 8 | 5.0 | 17.5 | 7 | 54 | 8 | 23 |
| 239 | 1983 | 236 | 24 | 8 | 6.8 | 12.3 | 8 | 6 | 8 | 20 |
| 240 | 1983 | 237 | 25 | 8 | 5.8 | 10.0 | 10 | 5 | 10 | 12 |
| 241 | 1983 | 238 | 26 | 8 | 6.1 | 24.0 | 7 | 57 | 8 | 17 |
| 242 | 1983 | 243 | 31 | 8 | 6.5 | 15.9 | 7 | 48 | 8 | 2 |
| 243 | 1983 | 259 | 16 | 9 | 5.3 | 8.4 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 244 | 1983 | 260 | 17 | 9 | 6.1 | 28.9 | 7 | 48 | 8 | 16 |
| 245 | 1983 | 269 | 26 | 9 | 4.5 | 8.1 | 8 | 15 | 8 | 25 |
| 246 | 1983 | 276 | 3 | 10 | 5.0 | 11.7 | 6 | 46 | 7 | 3 |
| 247 | 1983 | 287 | 14 | 10 | 6.3 | 9.6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
| 248 | 1983 | 302 | 29 | 10 | 7.5 | 16.9 | 6 | 49 | 7 | 0 |
| 249 | 1984 | 5 | 5 | 1 | 23.0 | 26.0 | 6 | 47 | 6 | 49 |
| 250 | 1984 | 45 | 14 | 2 | 11.7 | 13.2 | 6 | 27 | 6 | 30 |
| 251 | 1984 | 54 | 23 | 2 | 3.7 | 9.6 | 6 | 59 | 7 | 16 |
| 252 | 1984 | 62 | 2 | 3 | 5.3 | 8.7 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 253 | 1984 | 63 | 3 | 3 | 8.7 | 24.8 | 6 | 41 | 7 | 18 |
| 254 | 1984 | 67 | 7 | 3 | 5.4 | 18.2 | 6 | 47 | 7 | 14 |
| 255 | 1984 | 79 | 19 | 3 | 6.4 | 11.3 | 6 | 51 | 7 | 3 |
| 256 | 1984 | 90 | 30 | 3 | 10.9 | 26.3 | 6 | 48 | 7 | 8 |
| 257 | 1984 | 96 | 5 | 4 | 2.7 | 10.4 | 7 | 59 | 8 | 20 |
| 258 | 1984 | 111 | 20 | 4 | 13.1 | 31.1 | 7 | 51 | 8 | 11 |
| 259 | 1984 | 123 | 2 | 5 | 6.5 | 15.0 | 8 | 5 | 8 | 19 |
| 260 | 1984 | 127 | 6 | 5 | 6.6 | 7.7 | 7 | 59 | 8 | 2 |
| 261 | 1984 | 140 | 19 | 5 | 3.8 | 5.9 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 262 | 1984 | 141 | 20 | 5 | 9.5 | 15.4 | 7 | 59 | 8 | 10 |
| 263 | 1984 | 142 | 21 | 5 | 2.5 | 17.4 | 7 | 45 | 8 | 9 |
| 264 | 1984 | 143 | 22 | 5 | 4.9 | 15.3 | 7 | 56 | 8 | 28 |
| 265 | 1984 | 199 | 17 | 7 | 10.5 | 32.2 | 7 | 44 | 8 | 11 |
| 266 | 1984 | 210 | 28 | 7 | 5.7 | 7.4 | 8 | 8 | 8 | 11 |
| 267 | 1984 | 233 | 20 | 8 | 6.9 | 15.3 | 8 | 4 | 8 | 25 |
| 268 | 1984 | 240 | 27 | 8 | 7.3 | 20.2 | 13 | 52 | 14 | 13 |
| 269 | 1984 | 241 | 28 | 8 | 11.0 | 13.7 | 14 | 18 | 14 | 24 |
| 270 | 1984 | 249 | 5 | 9 | 6.7 | 11.0 | 7 | 59 | 8 | 10 |
