Монокристаллы для лазерных ЭЛТ
| CdS | ZnSe | 
| ZnS | ZnSSe | 
| ZnTe | CdSe | 
Характеристики монокристаллов халькогенидов цинка
| ZnS | ZnSe | ZnTe | ZnSe1-xSx, x≤0.15 | |
|---|---|---|---|---|
| Направление роста | <111> | <111>, <001> | <111> | <111>, <001> | 
| Диаметр, мм | 40 | 50-60 | 40-50 | 50-60 | 
| Высота, мм | 25 | 20 | 20 | 20 | 
| Структура | Кубическая, % гексагональной фазы < 3 | кубическая | кубическая | кубическая | 
| Параметр решетки, ангстрем | 5,4093 | 5,6687 | 6,1034 | - | 
| Плотность дислокаций, см-2 | <5´105 | 5´103 – 104 | 104 - 5´105 | <5´105 | 
| Двойники | - | отсутсвуют | отсутсвуют | - | 
| Удельное сопротивление, Ом×см | 108-1012 | 5´10-2- 1010 | 1-107 | 108-1012 | 
| Длина волны излучения при 300К, нм | 345 | 470 | 550 | 436-470 | 
Характеристики монокристаллов халькогенидов кадмия
| CdS | CdSe | CdSSe | |
|---|---|---|---|
| Направление роста | <0001> | <0001> | <0001> | 
| Диаметр, мм | 50 | 50 | 50 | 
| Высота, мм | 25 | 20 | 20 | 
| Структура | Гексагональная | Гексагональная | Гексагональная | 
| Параметр решетки, ангстрем | a=4.1369, c=6.7161 | a=4.2985, c=7.0150 | -- | 
| Плотность дислокаций, см-2 | <5´105 | <105 | <5´105 | 
| Удельное сопротивление, Ом×см | 1-108 | 1-108 | 1-108 | 
| Длина волны излучения при 300К, нм | 520 | 720 | 520-720 | 
Набор шайб (диаметр 40 - 55 мм), вырезанных из монокристаллов различных соединений А2В6. Рост монокристаллов осуществляется из газовой фазы. Плотность дислокаций на уровне 104 см-2. Используются для изготовления лазерных мишеней лазерных электронно-лучевых трубок, а также в качестве подложек для эпитаксиального роста квантово-размерных структур соединений А2В6.